班辈名 | 肇荲 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字东苏 | |
本人信息 | 号仁生,行四。 生:清道光八年(公元1828年,戊子)9月20日申时,寿66岁。 殁:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)6月24日申时。 葬:马婆冲庄屋后乾首巽趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁仁宅公女。 生:清道光二十七年(公元1847年,丁未)4月2日辰时。 殁:清同治六年(公元1867年,丁卯)8月15日卯时。 葬:马婆冲庄后右边山三排右穴乾首巽趾。 | |
继配姓名(氏) | 尹氏 | |
继配信息 | 仁风尹公女。 生:清道光十年(公元1830年,庚寅)10月19日辰时 殁:? 葬:马婆冲庄后山二排右边酉首卯趾。 | |
子女信息 | 子一:元配生高书。 女一:继配生适刘。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 佐 — 上仪 — 达遇(天作) — 章琏(楚诚) — 方讯(质民) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇隆(义阳); 肇茤(鹿); 肇荲(东苏); 肇董(督正); 肇采(长明) | |
子 女 | 高书(颂虞) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-07 20:15 (编辑人:站主) |