班辈名 | 肇莘 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字乐道 | |
本人信息 | 号学尹,行五。 生:清同治八年(公元1869年,己巳)5月19日寅时。 殁:1938(戊寅)年12月8日卯时,寿70岁。 葬:荒塘冲坦然庄屋下手乳穴第三排左边甲首庚趾。 | |
配偶姓名(氏) | 刘氏 | |
配偶信息 | 刘振载公女。 生:清同治十二年(公元1873年,癸酉)1月12日酉时。 殁:1925(乙丑)年10月19日未时。 葬:长风岭梨园冲五点梅头排祖母墓左子首午趾。 | |
子女信息 | 子四:高苡、高荃、高苗、高萱。高苡抚给堂弟肇权继后。 女一:适祁邑彭。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达孝(宗武) — 章倢(玉音) — 方迪(相正) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇蕙(生香); 肇芷(生瑞); 肇莘(乐道) | |
子 女 | 高荃(国香); 高苗(麦瑞); 高萱(大斋) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 19:38 (编辑人:站主) |