班辈名 | 方亘 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字士能 | |
本人信息 | 号一斋,行三。 生:清乾隆三十五年(公元1770年,庚寅)11月17日寅时。 殁:道光八年(公元1828年,戊子)7月8日戌时。 葬:邵华庵西瓜天财形头排右申首寅趾。 | |
配偶姓名(氏) | 尹氏 | |
配偶信息 | 仁风尹兴汉公女。 生:清乾隆三十四年(公元1769年,己丑)10月2日未时。 殁:嘉庆十三年(公元1808年,戊辰)12月7日丑时。 葬:邵华庵周家嶆骑龙土星庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子三:肇琇、肇玖、肇玲。 女一:适白鹿氏罗顺修。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思永 — 作 — 上哲 — 达微 — 章佩 | |
所属房系 | 华大房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方亘(士能) | |
子 女 | 肇琇(邵莹); 肇玖(绍琼); 肇玲(耀庭) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-03 19:48 (编辑人:站主) |