班辈名 | 肇桪 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字柱云 | |
本人信息 | 号烛龙,行十一。 生:清同治四年(公元1865年,乙丑)9月11日辰时。 殁:1929(己巳)年8月6日巳时。 葬:柱冈冲庄屋上手子首午趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 生:清同治十三年(公元1874年,甲戌)10月12日午时。 殁:清光绪二十年(公元1894年,甲午)3月9日申时。 葬:观音盘座左沙巽首乾趾。 | |
继配姓名(氏) | 宁氏 | |
继配信息 | 生:清同治十年(公元1871年,辛未)11月11日辰时。 殁:1913(癸丑)年6月21日寅时。 葬:丁家冲五点梅山未首丑趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生高燎、高燃。 女一:元配生适铁塘氏。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达荣(占魁) — 章椿(大年) — 方琇(莹汉) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇材(维楚); 肇棐(汝彝); 肇桪(柱云); 肇棣(友子); 肇本(道生) | |
子 女 | 高燎(庭光); 高燃(星灿) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-07 06:45 (编辑人:站主) |