班辈名 | 肇育 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字兴发 | |
本人信息 | 号致和,行九。 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)11月29日丑时。 殁:清光绪二十四年(公元1898年,戊戌)5月8日戌时,寿81岁。 葬:耳石岭水口蜈蚣形未首丑趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 刘忠意公女。 生:清道光十一年(公元1831年,辛卯)11月3日亥时。 殁:清咸丰四年(公元1854年,甲寅)4月16日酉时。 改葬:粉塘冲汪家山凤形二排子首午趾。 | |
继配姓名(氏) | 陈氏 | |
继配信息 | 衡邑陈德容公女。 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)6月22日寅时,寿71岁。 殁:清光绪十四年(公元1888年,戊子)11月11日午时。 葬:黄龙冲挽蓝形二排卯首酉趾。 | |
子女信息 | 子一:元配生高石。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玖 — 上快 — 达阖(简能) — 章芸(胜兰) — 方佑(自天) | |
所属房系 | 华四我房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇育(兴发) | |
子 女 | 高石(弥坚) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-28 09:40 (编辑人:站主) |