班辈名 | 肇云 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字作霖 | |
本人信息 | 号愷泽,行一。 生:清咸丰三年(公元1853年,癸丑)2月29日巳时。 殁:1914(甲寅)年11月3日巳时,寿62岁。 葬:石花冲陈家庄后山右边木星丑首未趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁孝坤公女。 生:清道光三十年(公元1850年,庚戌)3月23日辰时。 殁:清光绪九年(公元1883年,癸未)12月23日戌时。 葬:聚岗冲庄屋对门凤形头排辛首乙趾兼戌辰。 | |
继配姓名(氏) | 刘氏 | |
继配信息 | 生:清咸丰四年(公元1854年,甲寅)1月23日亥时。 殁:清宣统元年(公元1909年,己酉)5月6日亥时。 葬:石花冲陈家庄下手山二排辛首乙趾。 | |
子女信息 | 子一:元配生高发。 女一:继配生适宁国享继子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达矩(畅元) — 章憩(棠荫) — 方纳(徴庸) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇云(作霖) | |
子 女 | 高发(硕臣) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 10:57 (编辑人:站主) |