班辈名 | 肇洵 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字有信 | |
本人信息 | 抚子,号美都,行六。 生:清道光十四年(公元1834年,甲午)11月17日亥时。 殁:光绪十九年(公元1893年,癸巳)9月4日巳时,寿60岁。 葬:砂坪上小冲木星中停上排中穴艮首坤趾。 | |
元配姓名(氏) | 孙氏 | |
元配信息 | 生:清道光二十年(公元1840年,庚子)5月18日午时。 殁:? 葬:仁风螃蟹形。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 太平曾子维公长女。 生:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)10月6日亥时。 殁:光绪二十八年(公元1902年,壬寅)8月9日申时,寿60岁。 葬:与夫合墓旁右。 | |
子女信息 | 子四:继配生高丛、高羞、高筠、高荣。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思永 — 作 — 上吕 — 达渊(学源) — 章地(载厚) — 方慧(遗爱) | |
所属房系 | 华大房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇洵(有信) | |
子 女 | 高丛(聚美); 高羞(献忱); 高筠(竹坚); 高荣(书简) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-03 20:08 (编辑人:站主) |