班辈名 | 立瀛 ( 第19代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名正秋 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇花园村。 生:1940(庚辰)年7月25日亥时,生于花园村。 殁:2001(辛巳)年,寿61岁。 葬:虎形山背后范奄上首龙口正穴右侧。 | |
配偶姓名(氏) | 周姣娣 | |
配偶信息 | 良善村周家祠堂周公女。 生:1944(甲申)年7月25日亥时。 殁:2011(辛卯)年,寿67岁。 葬:大源堂左侧登仁堂后山。 | |
子女信息 | 子一:自吉。 女三:长女明意,适刘东山;次女亮生,适唐凯;三女兵生,适茶子山宁国辉。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思永 — 作 — 上謇 — 达潜 — 章化 — 方纹 — 肇涍(寿昌) — 高修(荫生) — 基德(德生) | |
所属房系 | 华大房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 立海(楚雄); 立瀛(正秋); 立洲(友爱) | |
子 女 | 自吉(明智) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-03 21:04 (编辑人:站主) |