班辈名 | 肇櫆 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字炳耀 | |
本人信息 | 号少白,行四。 生:清道光二十四年(公元1844年,甲辰)9月28日未时。 殁:光绪十四年(公元1888年,戊子)10月12日辰时。 葬:福林庵山。 | |
配偶姓名(氏) | 贺氏 | |
配偶信息 | 登仕郎衡邑长乐贺瑞新公女。 生:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)5月28日未时。 殁:1915(乙卯)年1月23日辰时,寿73岁。 葬:荒塘冲杨家庄下手木星九排辰首戌趾。 | |
子女信息 | 子三:高稷、高斗、高潝。 女一:适宁国善长子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上令 — 达豁(冰玉) — 章矩(陈员) — 方步(青云) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇枢(星垣); 肇櫆(炳耀); 肇檍(万春); 肇榜(占鳌) | |
子 女 | 高稷(善庆); 高斗(钦若); 高滃(龙门) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 20:52 (编辑人:站主) |