班辈名 | 肇篁 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字坚晶 | |
本人信息 | 号笛樵,行十。 生:清咸丰四年(公元1854年,甲寅)7月7日丑时。 殁:1930(庚午)年2月28日午时,寿78岁。 葬:安贞亭石边上手金星头排左穴丁首癸趾。 | |
配偶姓名(氏) | 白鹿氏 | |
配偶信息 | 白鹿氏罗启喜公长女。 生:清同治三年(公元1864年,甲子)9月15日午时。 殁:1928(戊辰)年8月11日子时,寿65岁。 葬:聚岗冲上马丘嶆金星二排中穴庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子三:高岐、高岫、高崚。 女一:适白鹿氏罗余庆。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上令 — 达豁(冰玉) — 章矩(陈员) — 方为(常顺) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇箘(东美); 肇箫(九韶); 肇篁(坚晶); 肇节(清操); 肇箕(宿焕) | |
子 女 | 高岐(鸣凤); 高岫(作屏); 高崚(耸翠) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 21:09 (编辑人:站主) |