班辈名 | 基倡 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字和顺 | |
本人信息 | 号家督,行六。 生:清道光十九年(公元1839年,己亥)7月8日未时,寿69岁。 殁:清光绪三十四年(公元1908年,戊申)2月13日戌时。 葬:王古球梁上燕形头排未首丑趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 衡邑刘公女。 生:清咸丰八年(公元1858年,戊午)5月26日午时。 殁:? 葬:观音盘座下砂三排。 | |
继配姓名(氏) | 陶氏 | |
继配信息 | 陶念禄公女。 生:清咸丰六年(公元1856年,丙辰)9月26日申时。 殁:? 葬:黄龙冲荷叶嶆木星丑首。 | |
三配姓名(氏) | 刘氏 | |
三配信息 | 刘明德公女。 生:清咸丰元年(公元1851年,辛亥)2月20日戌时。 殁:清光绪三十年(公元1904年,甲辰)10月29日巳时。 葬:王古球庄后木星头排丑首未趾。 | |
子女信息 | 子一:三配生立县。 女二:三配生长女适李之仪;次女适敬先辰。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达部 — 章熙 — 方畴(洪范) — 肇祥(梦熊) — 高源(宗远) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基倡(和顺); 基俊(美德) | |
子 女 | 立县(大邑) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 10:55 (编辑人:站主) |