班辈名 | 自竤 ( 第20代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名有量 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇公田村。 生:1913(癸丑)年5月26日辰时,生于公田村。 殁:1982(壬戌)年5月15日未时,寿70岁。 葬:亭子山庚升屋后三排左边一穴甲首庚趾。 | |
配偶姓名(氏) | 周时秀 | |
配偶信息 | 祁东县白地市周公女。 生:1927(丁卯)年12月10日申时。 殁:2002(壬午)年10月18日,寿75岁。 葬:贺家山脑上。 | |
子女信息 | 子三:平璋、平琼、平环。 女四:长女华英,适前进村刘运中;次女社英,适前进村刘宝元;三女党英,适民新村罗细晚;四女菊香,适堡面前刘运平。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达部 — 章熙 — 方畛 — 肇胜 — 高岑(步阁) — 基蒲(敏政) — 立汉(导蟠) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 自端(石径); 自并(两大); 自竤(有量); 自竣 | |
子 女 | 平璋(连元); 平琼(进元); 平环(三元) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-11-11 22:09 (编辑人:站主) |