班辈名 | 肇臞 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字体才 | |
本人信息 | 行十六。 生:清嘉庆十一年(公元1806年,丙寅)8月22日辰时。 殁:清道光十六年(公元1836年,丙申)11月30日亥时。 葬:喇叭冲鹊形戌首辰趾兼亁巽。 | |
配偶姓名(氏) | 谭氏 | |
配偶信息 | 谭代质公女,见节表。 生:清嘉庆十一年(公元1806年,丙寅)10月4日戌时,寿82岁。 殁:清光绪十三年(公元1887年,丁亥)8月23日未时。 葬:柩岭上辛首乙趾。 | |
子女信息 | 子三:高崖、高粲、高岿。 女一:适铁塘氏罗基金。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达部(特简) — 章熙(庶积) — 方畛(经荣) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇胜(智先); 肇肫(安仁); 肇肱(圣愉); 肇膴(彩原); 肇臞(体才); 肇胶(周序) | |
子 女 | 高崖(嗣洪); 高粲(视远); 高岿(丛萃) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 11:27 (编辑人:站主) |