班辈名 | 方楮 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字雁书 | |
本人信息 | 行四。 生:清嘉庆九年(公元1804年,甲子)1月26日戌时。 殁:咸丰五年(公元1855年,乙卯)10月27日巳时。 葬:石花冲天财形头排左边午首子趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 生:清嘉庆十一年(公元1806年,丙寅)12月1日戌时。 殁:清道光十一年(公元1831年,辛卯)12月1日戌时。 葬:黄龙冲小虎形左侧金星傍章兰公妻周氏墓辛首子趾。 | |
继配姓名(氏) | 白鹿氏 | |
继配信息 | 生:清乾隆五十五年(公元1790年,庚戌)1月20日子时。 殁:清同治四年(公元1865年,乙丑)5月19日寅时,寿76岁。 葬:? | |
子女信息 | 子三:元配生肇泯、肇淳、肇沂。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思彦 — 锟 — 上任 — 达噪 — 章梧 | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方多(益善); 方楮(雁书); 方雯(民望); 方楚(魁南); 方卿(辅国); 方候(克武) | |
子 女 | 肇泯(邵州); 肇淳(世足); 肇沂(舞咏) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-20 09:55 (编辑人:站主) |