班辈名 | 肇仕 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字学优 | |
本人信息 | 号荣轩,行十。 生:清道光四年(公元1824年,甲申)2月3日辰时,寿71岁。 殁:清光绪二十年(公元1894年,甲午)5月18日子时。 葬:培元堂屋后山凤形头排居胞兄俊墓左寅首申趾。 | |
元配姓名(氏) | 李氏 | |
元配信息 | 城福李大希公女。 生:清道光九年(公元1829年,己丑)11月1日子时。 殁:清同治十一年(公元1872年,壬申)2月9日巳时。 葬:培元堂屋后山风形头排旁公肇俊墓后右寅首申趾。 | |
继配姓名(氏) | 杨氏 | |
继配信息 | 衡邑杨公女。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)8月15日子时,寿80岁。 殁:清光绪二十八年(公元1902年,壬寅)2月5日午时。 葬:培元堂屋后山凤形头排与夫合圹居左寅首申趾。 | |
子女信息 | 子二:元配生高贵、高敬。高贵抚给胞兄肇为继后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达郊(近化) — 章肃(作仪) — 方地(坤六) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇俊(国深); 肇为(作真); 肇仕(学优) | |
子 女 | 高敬(存礼) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-15 15:15 (编辑人:站主) |