班辈名 | 肇力 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字年富 | |
本人信息 | 号茂士,行满。 生:清道光十五年(公元1835年,乙未)8月16日午时。 殁:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)12月8日寅时。 葬:如元冲满家嶆右边儒坳戌首辰趾。 | |
配偶姓名(氏) | 贺氏 | |
配偶信息 | 生:清道光十七年(公元1837年,丁酉)丁9月16日戌时,寿62岁。 殁:清光绪二十四年(公元1898年,戊戌)1月27日寅时。 葬:芭蕉冲老屋上手南盘湾山头排癸首丁趾。 | |
子女信息 | 子一:高侲。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思彦 — 钰 — 上扬 — 达虎(纹炳) — 章道(大任) — 方睟(容光) | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇位(庭楷); 肇官(世学); 肇力(年富) | |
子 女 | 高侲(安禄) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-12-14 20:49 (编辑人:站主) |