班辈名 | 方祖 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字承泽 | |
本人信息 | 迁四川。 生:清乾隆三十九年(公元1774年,甲午)12月22日午时,寿68岁。 殁:清道光二十一年(公元1841年,辛丑)闰3月6日戌时。 葬:巴县板沟谭家崖老屋后山甲首庚趾。 | |
元配姓名(氏) | 谭氏 | |
元配信息 | 蜀地谭学臣公女。 生:清乾隆三十五年(公元1770年,庚寅)11月17日卯时。 殁:清嘉庆八年(公元1803年,癸亥)5月23日酉时。 葬:谭家崖老屋后粟家园癸首丁趾。 | |
继配姓名(氏) | 赵氏 | |
继配信息 | 蜀地萧家湾赵正朝公女。 生:甭乾隆三十三年(公元1768年,戊子)1月15日戌时。 殁:清道光。 葬:谭家崖兴天合圹甲首庚趾。 | |
子女信息 | 子三:元配生肇元、肇德,继配生肇廷。 女三:元配生长女适桂世清;继配生次女适蒋桥光;三女适蒋大斌。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 秀 — 思玄 — 冶 — 上达 — 礼 — 章玉 | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方祖(承泽); 方宗(长泽); 方策(洪泽); 方典(填泽); 方模(含泽); 方熟(润泽) | |
子 女 | 肇元(朝春); 肇德(朝茂); 肇廷(朝琇) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-04 06:17 (编辑人:站主) |