班辈名 | 方贵 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字美泽 | |
本人信息 | 迁四川。 生:清乾隆四十年(公元1775年,乙未)3有15日卯时。 殁:清道光二十一年(公元1841年,辛丑)4月3日卯时。 葬:理民县礼里六甲佘家崖宅后山丑首未趾。 | |
元配姓名(氏) | 蔡氏 | |
元配信息 | 蜀地蔡公女。 生:清乾隆三十五年(公元1770年,庚寅)2月16日卯时。 殁:清嘉庆三年(公元1798年,戊午)10月5日辰时。 葬:理民县佘家崖屋后山寅首申趾。 | |
继配姓名(氏) | 吴氏 | |
继配信息 | 生:清乾隆四十上年9月7日寅时。 殁:? 葬:佘家崖屋后山与媳陈氏合墓艮首坤趾。 | |
子女信息 | 子三:元配生肇瑜,继配生肇科、肇举。 女三:元配生长女适杜;继配生次女适刘;三女适祁。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 秀 — 思玄 — 冶 — 上达 — 彝 — 章翼 | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方贵(美泽); 方林(茂泽) | |
子 女 | 肇瑜(朝佩); 肇科(朝选); 肇举(朝联) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-04 06:24 (编辑人:站主) |