班辈名 | 方槱 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字西全 | |
本人信息 | 号材魁,行四。 生:清乾隆四十五年(公元1780年,庚子)2月5日丑时。 殁:清咸丰四年(公元1854年,甲寅)7月13日辰时,寿75岁。 葬:祁邵界寿岭冲西来庵山门首癸首丁趾。 | |
配偶姓名(氏) | 屈氏 | |
配偶信息 | 屈纹祥公女。 生:清乾隆五十一年(公元1786年,丙午)9月2日子时。 殁:清道光十年(公元1830年,庚寅)3月10日寅时。 葬:大塘冲观音嶆。 | |
子女信息 | 子四:肇原、肇期、肇磬、肇隆。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 秀 — 思玄 — 麟 — 上律 — 达仪 — 章福 | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方槱(西全) | |
子 女 | 肇原(嗣宪); 肇期(岁盈); 肇磬(钧奏); 肇隆(栋荣) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-04 06:29 (编辑人:站主) |