班辈名 | 肇福 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字天赐 | |
本人信息 | 号世全,又号东海,行十九。 生:清同治十一年(公元1872年,壬申)7月7日午时。 殁:1946(丙戌)年3月14日辰时,寿74岁。 葬:丁家冲下庄左边土星俗呼额金检木斩角形中穴戌首辰趾。 | |
元配姓名(氏) | 周氏 | |
元配信息 | 周其章公女。 生:清光绪五年(公元1879年,己卯)6月6日巳时。 殁:1913(癸丑)年7月18日戌时。 葬:丁家冲五点梅山庚首甲趾。 | |
继配姓名(氏) | 宁氏 | |
继配信息 | 生:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)4月8日巳时。 殁:? 葬:? | |
子女信息 | 子三:元配生高橒、高翥、高璀。 女一:元配生适宁秉圭长子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达荣(占魁) — 章椿(大年) — 方璥(钦润) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇福(天赐); 肇禄(天爵) | |
子 女 | 高橒(南屏); 高翥(凤翔); 高璀(玉彩) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 10:34 (编辑人:站主) |