| 班辈名 | 肇湧 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字财聚 | |
| 本人信息 | 生:清道光十一年(公元1831年,辛卯)4月15日戌时,寿65岁。 殁:清光绪二十一年(公元1895年,乙未)11月7日寅时。 葬:仁风沙坪螃蟹形下手嘴中穴午首子趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 周氏 | |
| 配偶信息 | 周安海公女。 生:清咸丰元年(公元1851年,辛亥)8月16日戌时,寿81岁。 殁:民国二十一年(公元1932年,壬申)5月30日卯时。 葬:仁风沙坪螃蟹形上手中穴戌首庚趾。 | |
| 子女信息 | 子四:高峿、高橦、高枳、高柽。 女二:长适周千安;次适甘棠氏罗贤琪。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上则 — 达理(宗皋) — 章班(群) — 方佾(舜庭) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇海(永清); 肇汉(忠义); 肇判(献功); 肇溢(洋声); 肇沐(新我); 肇湧(财聚) | |
| 子 女 | 高峿(云峦); 高橦(云培); 高枳(橘化); 高柽(似柏) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-02-04 19:57 (编辑人:站主) | |