| 班辈名 | 上述 ( 第12代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 字继绪 |
| 本人信息 | 行四。 生:清康熙四十八年(公元1709年,己丑)5月3日子时,寿69岁。 殁:清乾隆四十二年(公元1777年,丁酉)1月6日未时。 葬:黄龙冲挽蓝形二排傍妻尹氏墓左巳首亥趾。 |
| 元配姓名(氏) | 铁塘氏 |
| 元配信息 | 铁塘氏罗清诲公女。 生:清康熙四十八年(公元1709年,己丑)10月3日巳时。 殁:清乾隆十九年(公元1754年,甲戌)1月11日申时。 葬:寿岭寒婆坳天螺形二排傍麟公墓左癸首丁趾。 |
| 继配姓名(氏) | 尹氏 |
| 继配信息 | 尹益阳公女。 生:清雍正元年(公元1723年,癸卯)4月28日酉时。 殁:清乾隆四十六年(公元1781年,辛丑)12月23日戌时。 葬:挽蓝形与夫合圹居右巳首亥趾。 |
| 子女信息 | 子二:元配生达晷,继配生达臭。 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 文秀 — 思玄 — 良璋 |
| 所属房系 | 京房 [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 上遇(逢先); 上近(观光); 上遂(禹仁); 上述(继绪); 上迪(惠吉) |
| 子 女 | 达晷(思兼); 达臭(向阳) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代垂丝图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2018-04-25 21:12 (编辑人:站主) |