| 班辈名 | 肇伍 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字武群 | |
| 本人信息 | 行二。 生:清嘉庆十六年(公元1811年,辛未)12月17日辰时。 殁:清咸丰16年8月19日辰时。 葬:新塘冲内油箩冲木星三排旁在职工妻墓右丑首未趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 周氏 | |
| 配偶信息 | 周五俊公女。 生:清嘉庆二十一年(公元1816年,丙子)5月6日巳时。 殁:清光绪二十五年(公元1899年,己亥)2月12日戌时。 葬:新塘冲珍珠形四排傍方河公妻墓右壬首丙趾。 | |
| 子女信息 | 子一:高华。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达财(道生) — 章蟾(容光) — 方定(位上) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇伍(武群); 肇琢(敦旅); 肇姓(受命); 肇收(省秋); 肇感(心得) | |
| 子 女 | 高华(纹蔚) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2017-09-01 21:25 (编辑人:站主) | |