班辈名 | 肇昭 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字朝烈 | |
本人信息 | 迁四川。 生:清嘉庆二十二年(公元1817年,丁丑)5月3日酉时。 殁:? 葬:? | |
元配姓名(氏) | 李氏 | |
元配信息 | 李六合公女。 生:清嘉庆二十一年(公元1816年,丙子)4月15日子时。 殁:清咸丰六年(公元1856年,丙辰)8月27日辰时。 葬:礼里六甲外河坝八块田坎上傍三伯母胡氏墓左戌首辰趾。 | |
继配姓名(氏) | 冉氏 | |
继配信息 | 冉明纹公女。 生:清道光元年(公元1821年,辛巳)12月30日亥时。 殁:? 葬:? | |
子女信息 | 子四:元配生高仲、高僖、高储、高价。 女二:元配生长女适李盛堂;继配生次女。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 秀 — 思玄 — 冶 — 上达 — 礼(节纹) — 章玉(永青) — 方典(填泽) | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇录(朝位); 肇斌(朝升); 肇榜(朝魁); 肇昭(朝烈) | |
子 女 | 高仲(震齐); 高僖(震学); 高储(震蓄); 高价(震倍) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-03-31 21:52 (编辑人:站主) |