班辈名 | 自星 ( 第20代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名星如 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇公田村。 生:1918(戊午)年8月20日辰时,生于公田村。 殁:1999(己卯)年8月4日巳时,寿81岁。 葬:黄龙桥狮子山。 | |
配偶姓名(氏) | 周姣秀 | |
配偶信息 | 双善村周公女。 生:1922(壬戌)年12月9日丑时。 殁:2013(癸巳)年4月23日辰时,寿91岁。 葬:黄龙桥狮子山。 | |
子女信息 | 子四:平云、平秋、平夏、平喜。 女三:长女冬春,生于1947(丁亥)年12月2日,适双中村刘金连; 次女国春,生于1954(甲午)年7月16日,适乔庄冲村本氏罗庚连; 三女满春,生于1964(甲辰)年6月12日,适界岭铺村王少华。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达郁 — 章辑 — 方允 — 肇嵇 — 高模(宏规) — 基安(仁寿) — 立懿(葆德) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 自玳(龟如); 自玞(玉如); 自星(星如) | |
子 女 | 平云(冬云); 平秋(秋云); 平夏(夏云); 平喜(喜云) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-07-02 21:57 (编辑人:站主) |