| 班辈名 | 肇佐 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字弼臣 | |
| 本人信息 | 号国土,行七。 生:清道光八年(公元1828年,戊子)11月27日巳时。 殁:清光绪十八年(公元1892年,壬辰)3月4日子时。 葬:新塘冲珍珠形三台星中穴旁胞兄彝叙墓右亥首巳趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 刘氏 | |
| 配偶信息 | 坻坪刘礼运公女。 生:清道光十一年(公元1831年,辛卯)1月25日亥时,寿73岁。 殁:光绪三十年(公元1904年,甲辰)1月7日寅时。 葬:桐子冲元觉庵后右边二排傍肇宏墓左乾首巳趾。 | |
| 子女信息 | 子七:高尊、高昂、高轶、高式、高孝、高程、高穟。 女二:长适贺孝诗;次适王。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达财(道生) — 章蟾(容光) — 方宽(得众) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇仑(彝叙); 肇佐(弼臣) | |
| 子 女 | 高尊(吾仁); 高昂(志远); 高轶(世远); 高式(司仪); 高孝(敬祖); 高程(芳训); 高穟(舒美) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-08-01 16:03 (编辑人:站主) | |