班辈名 | 基僎 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名连生 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇公田村。 生:1925(乙丑)年10月1日辰时,生于公田村。 殁:2001(辛巳)年1月16日辰时,寿76岁。 葬:孝华冲鹊形。 | |
元配姓名(氏) | 罗嫦娥 | |
元配信息 | 思裕村铁塘氏罗承喜公女。 生:1922(壬戌)年12月22日。 殁:1949(己丑)年7月14日巳时。 葬:聚家冲面向毛荷殿。 | |
继配姓名(氏) | 宁银晚 | |
继配信息 | 凌云村宁国夫公女。 生:1929(己巳)年7月29日酉时。 殁:2018(戊戌)年4月15日亥时,寿90岁。 葬:与夫合葬。 | |
子女信息 | 子四:元配生立喜、立福,继配生立寿、立禄。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 裹 — 上鈜 — 达焴 — 章彻 — 方惯(融道) — 肇繁(既庶) — 高嶬(云岩) | |
所属房系 | 华四表房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基僎(连生) | |
子 女 | 立喜(喜保); 立福(福保); 立寿(寿保); 立禄(禄保) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-06-29 20:22 (编辑人:站主) |