班辈名 | 肇纩 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字重锦 | |
本人信息 | 行九。 生:清道光二十八年(公元1848年,戊申)3月6日亥时。 | |
元配姓名(氏) | 曾氏 | |
元配信息 | 太平曾玉山公女。 生:清道光二十一年(公元1841年,辛丑)3月12日子时。 殁:清同治四年(公元1865年,乙丑)11月5日亥时。 葬:喇叭冲鹊形上砂。 | |
继配姓名(氏) | 宁氏 | |
继配信息 | 太学宁足邦公女。 生:清道光二十二年(公元1842年,壬寅)9月15日寅时。 殁:清光绪三十年(公元1904年,甲辰)4月9日未时,寿63岁。 葬:砂坪落凼庄上正冲尾人形山头排中穴。 | |
子女信息 | 子二:继配生高峰、高嵝。 女三:继配生长女适周香亭三子;次女适铁塘氏罗光华;三女适曾经亭。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 裹 — 上鈜 — 达焴(豹纹) — 章彻(昌素) — 方惯(融道) | |
所属房系 | 华四表房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇纲(钦若); 肇缤(藻耀); 肇繁(既庶); 肇纩(重锦) | |
子 女 | 高峰(瑞连); 高嵝(镇衡) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-18 20:41 (编辑人:站主) |