班辈名 | 方戚 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字玉杖 | |
本人信息 | 原名阶,行二。 生:清乾隆四十六年(公元1781年,辛丑)8月14日午时。 殁:清咸丰七年(公元1857年,丁巳)1月22日未时,寿77岁。 葬:黄龙冲大虎形侧嶆酉首卯趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 刘佳友公女。 生:清乾隆四十八年(公元1783年,癸卯)8月3日卯时。 殁:清嘉庆三年(公元1798年,戊午)8月3日卯时。 葬:喇叭冲庄上手山。 | |
继配姓名(氏) | 汪氏 | |
继配信息 | 祁邑汪庆度公女。 生:清乾隆四十五年(公元1780年,庚子)11月15日寅时。 殁:清咸丰九年(公元1859年,己未)11月17日未时,寿80岁。 葬:老屋嶆山居男肇超墓右亥首巳趾。 | |
子女信息 | 子一:继配生肇超。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达郊 — 章肃 | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方地(坤六); 方戚(玉杖); 方城(建候) | |
子 女 | 肇超(盖群) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 12:01 (编辑人:站主) |