班辈名 | 肇二 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字弼阳 | |
本人信息 | 号再素,行二。 生:清嘉庆十二年(公元1807年,丁卯)10月16日子时。 殁:清光绪七年(公元1881年,辛巳)8月27日巳时,寿75岁。 葬:假源冲观音山五排左边傍穴戌首辰趾。 | |
元配姓名(氏) | 佘氏 | |
元配信息 | 太平佘玉端公女。 生:清道光四年(公元1824年,甲申)6月1日子时。 殁:清道光二十五年(公元1845年,乙巳)4月19日戌时。 葬:水冲蛇形头排正穴辛首乙趾。 | |
继配姓名(氏) | 朱氏 | |
继配信息 | 朱述田公女。 生:清嘉庆十四年(公元1809年,己巳)3月3日卯时。 殁:清光绪二年(公元1876年,丙子)12月23日戌时。 葬:与夫同山五排右边穴乾首巽趾。 | |
子女信息 | 子一:元配生高禹。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 秀 — 思玄 — 麟 — 上徽 — 达法(明世) — 章境(镇芳) — 方坤(直广) | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇一(开阳); 肇二(弼阳); 肇又(大四) | |
子 女 | 高禹(夏声) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-12-18 21:31 (编辑人:站主) |