班辈名 | 方煇 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字廷光 | |
本人信息 | 号展彩,行四。 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)8月7日巳时,寿73岁。 殁:清光绪十六年(公元1890年,庚寅)12月3日午时。 葬:观音盘座下砂五排癸首丁趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁由已公女。 生:清嘉庆二十二年(公元1817年,丁丑)8月20日亥时,寿82岁。 殁:清光绪二十四年(公元1898年,戊戌)9月2日巳时。 葬:观音盘座下砂五排癸首丁趾。 | |
子女信息 | 子二:肇秦、肇秉。 女一:适宁。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 衷 — 上性 — 达浑 — 章杜 | |
所属房系 | 华四天房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方焯(见俊); 方煇(廷光); 方耀(照典); 方灼(俊心) | |
子 女 | 肇秦(三西); 肇秉(四维) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-21 16:40 (编辑人:站主) |