班辈名 | 方炳 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字明彪 | |
本人信息 | 号鸿轩,行七。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)10月立日寅时。 殁:清光绪三年(公元1877年,丁丑)12月7日午时。 葬:喇叭冲水里浮桐子形末排左穴戌首辰趾。 | |
元配姓名(氏) | 白鹿氏 | |
元配信息 | 白鹿氏罗福崤公女。 生:清道光四年(公元1824年,甲申)8月24日巳时。 殁:清咸丰二年(公元1852年,壬子)9月4日子时。 葬:水里浮桐子形旁夫右。 | |
继配姓名(氏) | 李氏 | |
继配信息 | 李大秀公女。 生:清嘉庆二十二年(公元1817年,丁丑)1月16日巳时。 殁:清光绪五年(公元1879年,己卯)7月20日寅时。 葬:喇叭冲老屋嶆木星亥首巳趾。 | |
子女信息 | 子三:元配生肇增、肇域,继配生肇盛。 女二:元配生长女适白鹿氏罗启灿;次女适刘如壁。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 衷 — 上性 — 达浑 — 章梯 | |
所属房系 | 华四天房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方炳(明彪) | |
子 女 | 肇增(益能); 肇域(咸宜); 肇墭(豆声) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-21 17:01 (编辑人:站主) |