班辈名 | 章桓 ( 第14代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字魁五 | |
本人信息 | 号匡字,行六。 生:清乾隆三十八年(公元1773年,癸巳)1月16日戌时。 殁:清光绪三年(公元1877年,丁丑)7月14日酉时。 葬:喇叭冲庄上手金星傍章菁墓左亥首巳趾兼壬丙。 | |
配偶姓名(氏) | 白鹿氏 | |
配偶信息 | 白鹿氏罗麟魁公女。 生:清乾隆三十八年(公元1773年,癸巳)7月22日亥时。 殁:清道光七年(公元1827年,丁亥)4月26日申时。 葬:老大冲郭实庄后头排与堂叔斗魁公合圹居左辰首戌趾。 | |
子女信息 | 子二:方谷、方稼。 女二:长女适铁塘氏罗基曜;次女适铁塘氏罗基章。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 裹 — 上怀 — 达岱 | |
所属房系 | 华四表房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 章彬(资宜); 章材(午干); 章桓(魁五); 章桢(维周) | |
子 女 | 方谷(即富); 方稼(效迟) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-21 21:30 (编辑人:站主) |