班辈名 | 方夷 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字瞻乔 | |
本人信息 | 号所斋,行七。 生:清嘉庆十一年(公元1806年,丙寅)9月23日戌时。 殁:清光绪三年(公元1877年,丁丑)5月17日巳时,寿72岁。 葬:观音盘座左砂巳首亥趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 仁风宁显臣公女。 生:清嘉庆十七年(公元1812年,壬申)7月19日戌时。 殁:清光绪十三年(公元1887年,丁亥)9月27日寅时。 葬:喇叭冲庄对门山坤首艮趾。 | |
子女信息 | 抚胞弟方奇次子肇祾继后。 女二:长女适祁邑李世聪;次女适周炳南。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 裹 — 上怀 — 达岱 — 章材 | |
所属房系 | 华四表房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方秠(玉美); 方季(绍元); 方程(学伊); 方夷(瞻乔); 方奇(如云) | |
子 女 | 肇祾(多福) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-21 21:25 (编辑人:站主) |