班辈名 | 基浦 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字寅初 | |
本人信息 | 号曙岩,又号荣生,行一,见名表。 生:清光绪十五年(公元1889年,己丑)9月28日子时。 殁:? 葬:天竹林。 | |
元配姓名(氏) | 白鹿氏 | |
元配信息 | 白鹿氏罗启宝公女。 生:清光绪十三年(公元1887年,丁亥)2月7日戌时。 殁:民国三年(公元1914年,甲寅)4月26日辰时。 葬:周丫冲白玉嶆木星。 | |
继配姓名(氏) | 铁塘氏 | |
继配信息 | 铁塘氏罗香品公女。 生:清光绪二十一年(公元1895年,乙未)7月15日子时。 殁:? 葬:? | |
子女信息 | 子二:继配生立志、立帷。 女一:继配生女适肖。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玖 — 上愉 — 达闱 — 章任 — 方科(登榜) — 肇谙(晓典) — 高校(伦明) | |
所属房系 | 华四我房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基浦(寅初); 基暄(向葵); 基溯(慕古); 基复(一阳) | |
子 女 | 立志(树帜); 立帷(伯勋) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-10-07 21:21 (编辑人:站主) |