班辈名 | 方昆 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字仑山 | |
本人信息 | 生:清乾隆四十四年(公元1779年,己亥)12月10日寅时。 殁:清道光十六年(公元1836年,丙申)3月26日寅时。 葬:佘家园木星头排壬首丙趾。 | |
元配姓名(氏) | 白鹿氏 | |
元配信息 | 白鹿氏罗福堂公女。 生:清乾隆四十三年(公元1778年,戊戌)1月25日午时。 殁:清乾隆五十六年(公元1791年,辛亥)3月18日巳时。 葬:佘家园壬首丙趾。 | |
继配姓名(氏) | 铁塘氏 | |
继配信息 | 铁塘氏罗承业公女。 生:清乾隆四十四年(公元1779年,己亥)5月7日亥时。 殁:清道光十六年(公元1836年,丙申)12月15日寅时。 葬:佘家园壬首丙趾。 | |
子女信息 | 子五:继配生肇足、肇是、肇定、肇实、肇堂。 女一:继配生适坻坪刘义银。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思孝 — 恺 — 上载 — 达本 — 章五 | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方嶷(玉元); 方峨(奉璋); 方岳(嵩峻); 方昆(仑山) | |
子 女 | 肇足(三余); 肇是(皆然); 肇定(绍堂); 肇实(中秀); 肇堂(正维) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-07-31 17:16 (编辑人:站主) |