| 班辈名 | 肇矞 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字瑞云 | |
| 本人信息 | 号人龙,又字翼生,号保纯,行五十八,见名表。 生:清咸丰八年(公元1858年,戊午)8月24日亥时。 殁:清光绪二十八年(公元1902年,壬寅)润8月11日未时。 葬:衡邑南乡贺家桥木星乾首巽趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
| 配偶信息 | 太学生衡邑宁立孝公女。 生:清咸丰八年(公元1858年,戊午)8月11日卯时。 殁:? 葬:? | |
| 子女信息 | 子三:高人、高北、高仙。 女三:长女适太学生宁彦臣次子;次女适太学生王远庚子;三女适邑庠生太平曾晋长子。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文华 — 思伋 — 良绪 — 上籍 — 达汇(纹集) — 章诵(书六) — 方昀(端阳) | |
| 所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇繇(瑞之); 肇藕(瑞莲); 肇矞(瑞云); 肇膏(瑞露); 肇雏(瑞星); 肇釐(瑞金); 肇华(瑞石) | |
| 子 女 | 高人(进修); 高北(普泽); 高仙(殊品) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-06 20:48 (编辑人:站主) | |