| 班辈名 | 基守 ( 第18代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字足安 | |
| 本人信息 | 号长寿,行一。 生:清光绪二十四年(公元1898年,戊戌)6月24日亥时。 殁:1965(乙巳)年9月12日,寿67岁。 葬:茶元冲大塘边坦。 | |
| 元配姓名(氏) | 肖氏 | |
| 元配信息 | 生:清光绪二十二年(公元1896年,丙申)12月26日午时。 殁:民国十三年(公元1924年,甲子)1月15日巳时。 葬:茶元冲木星下排。 | |
| 继配姓名(氏) | 周氏 | |
| 继配信息 | 生:清光绪三十一年(公元1905年,乙巳)8月27日卯时。 殁:1974(甲寅)年12月27日,寿69岁。 葬:大塘边坦。 | |
| 子女信息 | 子一:继配生立夏。 女三:? | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思彦 — 良钰 — 上扬 — 达虎 — 章连 — 方盱(正望) — 肇淑(称善) — 高攀(荣魁) | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 基守(足安); 基宓(安命); 基宣(明诏); 基宥(宽厚); 基军(有谋); 基穹(睎吴) | |
| 子 女 | 立夏(得意) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-11-16 16:25 (编辑人:站主) | |