班辈名 | 方梅 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字树庭 | |
本人信息 | 号得鸿,行十,有寿序。 生:清道光二十年(公元1840年,庚子)7月1日卯时,寿82岁。 殁:民国十一年(公元1922年,壬戌)1月20日巳时。 葬:聚岗冲屋背后弓背穴木星头排一穴戌首辰趾。 | |
配偶姓名(氏) | 贺氏 | |
配偶信息 | 贺全榜公女。 生:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)8月23日子时。 殁:清光绪四年(公元1878年,戊寅)11月30日卯时。 葬:韶雅堂后山木星居堂妯铁塘氏墓左卯首酉趾。 | |
子女信息 | 子一:肇瓅。 女一:适谭家冲贺孝定。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 裹 — 上鈜 — 达灿 — 章等 | |
所属房系 | 华四表房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方楹(执圭); 方梅(树庭); 方楣(特户); 方梯(佑元) | |
子 女 | 肇瓅(月珠) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-14 21:33 (编辑人:站主) |