班辈名 | 方轸 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字东曜 | |
本人信息 | 号明齐,行二。 生:清嘉庆二十四年(公元1819年,己卯)6月15日巳时,寿75岁。 殁:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)10月27日寅时。 葬:黄龙冲堆塘左砂挽篮形甲首庚趾。 | |
元配姓名(氏) | 孙氏 | |
元配信息 | 孙谋灿公女。 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)8月17日卯时。 殁:清道光十六年(公元1836年,丙申)9月16日午时。 葬:喇叭冲山。 | |
继配姓名(氏) | 刘氏 | |
继配信息 | 刘礼忠公女。 生:清道光十年(公元1830年,庚寅)1月26日巳时。 殁:清同治六年(公元1867年,丁卯)7月9日巳时。 葬:黄龙冲挽篮形三排卯首酉趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生肇舞、肇儹。 女一:适坻坪刘振和次子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 裹 — 上鈜 — 达煌 — 章掞 | |
所属房系 | 华四表房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方轸(东曜); 方周(承岳) | |
子 女 | 肇舞(喜翔); 肇儹(喜聚) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-20 20:40 (编辑人:站主) |