班辈名 | 思点 ( 第10代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字又尊 | |
本人信息 | 行六,有传。 生:明崇祯四年(公元1631年,辛未)4月4日辰时,寿77岁。 殁:清康熙四十六年(公元1707年,丁亥)12月11日巳时。 葬:路源冲内谢家冲管子嶆虎形头排中穴居思遴妻宁氏墓丙首壬趾。 | |
配偶姓名(氏) | 刘氏 | |
配偶信息 | 刘思学公女。 生:明崇祯十年(公元1637年,丁丑)10月10日亥时。 殁:清雍正二年(公元1724年,甲辰)3月4日申时,寿88岁。 葬:星子塘葫芦形后木星第六排附姑刘氏墓左申首寅趾。 | |
子女信息 | 子四:权、楹、楷、枚。 女一:适邑庠生白鹿天永。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 思兼(公旬); 思廉(善闻); 思羔(素系); 思点(又尊) | |
子 女 | 权(柄衡); 楹(天柱); 楷(万宪); 枚(简候) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-08-08 22:27 (编辑人:站主) |