班辈名 | 方约 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字德厚 | |
号/别名: | 号正溪 | |
本人信息 | 行七。见名表。 生:清道光十二年(公元1832年,壬辰)10月12日丑时。寿76岁。 殁:清光绪三十四年(公元1908年,戊申)5月29日巳时。 葬:老屋嶆小虎形末排庚首甲趾。 | |
配偶姓名(氏) | 陈氏 | |
配偶信息 | 衡邑陈宗玉公女。 生:清道光二十四年(公元1844年,甲辰)6月21日寅时。 殁:清光绪二十七年(公元1901年,辛丑)7月12日戌时。 葬:石花冲发祥门屋后木星三排未首丑趾。 | |
子女信息 | 子二:肇楒、肇楙。 女一:适祈邑。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 裹 — 上鈜 — 达燔 — 章抚 | |
所属房系 | 华四表房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方约(德厚); 方绾(操领); 方络(玉弦) | |
子 女 | 肇楒(梓里); 肇楙(材) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-08-04 10:40 (编辑人:站主) |