班辈名 | 章韶 ( 第14代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字圣谓 | |
本人信息 | 号虞赓,行大,见名表。 生:清乾隆四十年(公元1775年,乙未)4月17日戌时。 殁:清嘉庆二十一年(公元1816年,丙子)3月17日申时。 葬:喇叭冲山。 | |
元配姓名(氏) | 白鹿氏 | |
元配信息 | 白鹿氏罗恒银公女。 生:清乾隆四十年(公元1775年,乙未)10月7日寅时。 殁:清嘉庆八年(公元1803年,癸亥)11月29日亥时。 葬:石花冲傍翁墓右癸首丁趾。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 太平曾子合公女。 生:清乾隆五十一年(公元1786年,丙午)1月6日酉时。 殁:清道光十七年(公元1837年,丁酉)4月13日亥时。 葬:五云山右旁穴丑首未趾。 | |
子女信息 | 子二:元配生方所,继配生方实。 女一:元配生适宁。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 襄 — 上慎 — 达诰 | |
所属房系 | 华四翊房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 章韶(圣谓); 章麒(纹瑞) | |
子 女 | 方所(新园); 方实(光美) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-21 18:14 (编辑人:站主) |