班辈名 | 方佐 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字宗明 | |
本人信息 | 号隐南,行二,有寿序,有传。 生:清乾隆三十五年(公元1770年,庚寅)2月19日子时,寿66岁。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)10月13日亥时。 葬:水冲庄后山左边天财形二排中穴亥首巳趾。 | |
配偶姓名(氏) | 洪氏 | |
配偶信息 | 衡邑洪希孟公女。 生:清乾隆三十七年(公元1772年,壬辰)7月28日子时。 殁:清道光七年(公元1827年,丁亥)闰5月4日戌时。 葬:福林冲谢家庄金钗形左边二排巳首亥趾。 | |
子女信息 | 子八:肇典、肇亲、肇任、肇中、肇德、肇麒、肇诚、肇晃。 女三:长女适白鹿氏罗福楹;次女适从九品甘棠氏罗孔昭;三女适从九品宁仁泮。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思孝 — 夫 — 上质 — 达汶 — 章献 | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方佐(宗明) | |
子 女 | 肇典(帝书); 肇亲(伯群); 肇任(学尹); 肇中(惟一); 肇德(予怀); 肇麒(玉节); 肇诚(体性); 肇晃(宇泰) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-11 21:56 (编辑人:站主) |