班辈名 | 方镛 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字鸣远 | |
本人信息 | 号廷轩,行九。 生:嘉庆六年(公元1801年,辛酉)6月22日午时,寿72岁。 殁:同治十一年(公元1872年,壬申)2月11日辰时。 葬:长茅坪左边金星头排中穴亁首巽趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 雷湾刘章喜公女。 生:嘉庆二十一年(公元1816年,丙子)9月6日丑时。 殁:咸丰十年(公元1860年,庚申)5月22日戌时。 改葬:福林庵后正木星第十四排左边第五穴丁首癸趾。 | |
继配姓名(氏) | 周氏 | |
继配信息 | 生:清嘉庆二十年(公元1815年,乙亥)5月20日午时,寿84岁。 殁:清光绪二十四年(公元1898年,戊戌)2月9日亥时。 葬:茶园冲纸丁嶆申首寅趾。 | |
子女信息 | 子四:元配生肇槐、肇籽、肇植、肇椿(殇)。 女一:元配生女适铁塘氏罗基榜。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思孝 — 恺 — 上截 — 达昌 — 章兰 | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方宏(骏发); 方镛(鸣远); 方金(坚白) | |
子 女 | 肇槐(阴亭); 肇籽(敬里); 肇植(本秀) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-12 18:26 (编辑人:站主) |