班辈名 | 上辰 ( 第12代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字北枢 | |
本人信息 | 号松友,行二,见士表。 生:清康熙二十一年(公元1682年,壬戌)10月20日午时。 殁:清乾隆十九年(公元1754年,甲戌)9月21日午时,寿73岁。 葬:祁邵界寿岭冲大天螺形头排傍高祖墓右癸首丁趾。 | |
元配姓名(氏) | 铁塘氏 | |
元配信息 | 邑庠生铁塘氏罗智埠公女。 生:清康熙二十一年(公元1682年,壬戌)8月13日辰时。 殁:清康熙四十二年(公元1703年,癸未)11月8日辰时。 葬:黄龙冲堆塘山右傍穴。 | |
继配姓名(氏) | 白鹿氏 | |
继配信息 | 白鹿氏罗天佑公女。 生:清康熙二十五年(公元1686年,丙寅)7月23日子时。 殁:清乾隆二年(公元1737年,丁巳)10月23日酉时。 葬:楼霞排屋后筲箕嶆头排右穴辛首乙趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生达天、达愍。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 耀 — 思治 — 柱 | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 上辰(北枢); 上林(储英); 上苑(阆仙); 上巡(觐候); 上乘(令舆) | |
子 女 | 达天(奉若); 达愍(瞻云) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-06 22:15 (编辑人:站主) |