班辈名 | 基盈 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字丰华 | |
本人信息 | 号克持,行五。 生:清道光二十四年(公元1844年,甲辰)12月27日寅时。 殁:? 葬:? | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁孝约公女。 生:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)6月21日巳时。 殁:清同治元年(公元1862年,壬戌)10月22日午时。 葬:大塘冲内小坡夷冲木星坤首艮趾。 | |
继配姓名(氏) | 彭氏 | |
继配信息 | 彭孝伍公女。 生:清同治三年(公元1864年,甲子)11月17日未时。 殁:? 葬:柳州府马平县洪庙湾小鼠形午首子趾碑记。 | |
三配姓名(氏) | ? | |
三配信息 | 生:? 殁:? 葬:? | |
子女信息 | 子一:继配生立彬。 女一:三配生。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 耀 — 思治 — 桂 — 上举 — 达朝 — 章斐 — 方兰(帝馥) — 肇烋(荣善) — 高亮(效元) | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基盈(丰华) | |
子 女 | 立彬(质纹) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-04 19:38 (编辑人:站主) |