| 班辈名 | 基栋 ( 第18代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字梁才 | |
| 本人信息 | 号匡村,行一。 生:清道光十五年(公元1835年,乙未)12月25日午时,寿73岁。 殁:清光绪三十三年(公元1907年,丁未)11月3日戌时。 葬:佘家园金星头排壬首丙趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 彭氏 | |
| 配偶信息 | 彭受益公女。 生:清道光十五年(公元1835年,乙未)12月15日未时。 殁:清宣统元年(公元1909年,己酉)10月27日丑时,寿75岁。 葬:佘家园金星三排壬首丙趾。 | |
| 子女信息 | 子六:立效、立荣、立贵、立爵、立朝、立金。 立贵抚给胞弟基柄继后。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思孝 — 良恺 — 上载 — 达本 — 章五 — 方峨(奉璋) — 肇龙(见田) — 高依(瞻望) | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 基栋(梁才); 基柄(国钧) | |
| 子 女 | 立效(大用); 立荣(春茂); 立爵(宏锡); 立朝(虞臣); 立金(廷用) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-02-20 11:49 (编辑人:站主) | |