班辈名 | 肇府 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字周翰 | |
本人信息 | 号县积,行十二。 生:清嘉庆十五年(公元1810年,庚午)1月28日子时,寿80岁。 殁:清光绪十五年(公元1889年,己丑)12月20日巳时。 葬:龙塘湾屋后佘家园头排丑首未趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁显虎公女。 生:清嘉庆二十年(公元1815年,乙亥)12月12日辰时。 殁:清道光十七年(公元1837年,丁酉)4月5日辰时。 葬:佘家园木星头排左边壬首丙趾。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 曾开宜公女。 生:清嘉庆十六年(公元1811年,辛未)12月11日戌时,寿85岁。 殁:清光绪二十一年(公元1895年,乙未)1月4日巳时。 葬:龙家湾屋后佘家园庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子一:元配生高佩。 女一:继配生适刘振生。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思孝 — 恺 — 上载 — 达本(敦一) — 章五(赐则) — 方岳(嵩峻) | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇府(周翰); 肇用(我才) | |
子 女 | 高佩(垂绅) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-20 11:54 (编辑人:站主) |