班辈名 | 肇宝 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字学国 | |
本人信息 | 号珊轩,行一。 生:清乾隆四十五年(公元1780年,庚子)9月20日卯时。 殁:清道光二十四年(公元1844年,甲辰)11月28日巳时。 葬:大石峰茶山嶆右边丙首壬趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁耀廷公女。 生:清乾隆五十六年(公元1791年,辛亥)3月29日子时。 殁:清道光七年(公元1827年,丁亥)8月9日辰时。 葬:一都新塘冲珍珠形山丑首未趾。 | |
继配姓名(氏) | 佘氏 | |
继配信息 | 太平佘福仁公女。 生:清乾隆五十三年(公元1788年,戊申)4月23日丑时。 殁:? 葬:龙塘湾屋后佘家园。 | |
子女信息 | 子五:元配生高玖、高琇、高玟、高瑶、高珂。 女一:元配生适宁国让。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思孝 — 恺 — 上载 — 达亨(嘉惠) — 章身(淑慎) — 方富(我仁) | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇宝(学国); 肇志(廷玉) | |
子 女 | 高玖(玉琼); 高琇(品荣); 高玟(玉佩); 高瑶(玉琨); 高珂(玉川) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-12 12:18 (编辑人:站主) |